Nouveau
Date de disponibilité: 0000-00-00
Télécommande universelle avec protège clavier coulissant
Possède 4 commandes (boutons) auto-programmables
Très simple d'utilisation, aucun matériel n'est nécessaire
Livrée avec sa pile, son mousqueton porte-clé et sa notice détaillée.
TELECOMMANDE UNIVERSELLE PROGRAMMABLE 433 Mhz MULTIFREQUENCES
Télécommande universelle avec protège clavier coulissant
Possède 4 commandes (boutons) auto-programmables
Très simple d'utilisation, aucun matériel n'est nécessaire
Livrée avec sa pile, son mousqueton porte-clé et sa notice détaillée.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Important :
Cette télécommande n'est pas compatible avec un système à fréquence codée (rolling code),
télécommande codée sur un seul boitier de réception.
Notre engagement 100% satisfait (voir au bas)
Marques compatibles :
( pour connaitre les modèles de certaines marques, voir caractéristiques ci dessous
pour les modèles non indiqués nous consulter)
ALIZE EM2C, ALIZE EM4C | ||
TX 433 (1-2 ou 4 boutons) | ||
AEMX1, AEMX2, AEMX4, EUROPE AUTO ARMY2, EUROPE AUTO ARMY1, EUROPE AUTO ARMY4, MX1, MX2, MX4 | ||
T432, T432A, TOP432, TOP432NA, T434, T434A, TOP434A | ||
S476 TX2, S476 TX4 | ||
GENIUS 433 2, GENIUS 433 3, JA400 TM433, JA401 TM433 | ||
TCP3, CPS, JOLLY 4 | ||
HAPPY2, POPS2 | ||
433 1, 433 2, 433 4, GENIE, PUNTO S2, MIO TD4, DEA MIO TD2 | ||
ERTS92B, ERTS92T, ERTS97B, ERTS97T, ERTS20DB, ERTS20DQ, ERTS476D, ERTS476Q, TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 | ||
S10 1, S10 2, SAW1, SAW2 | ||
CLASSIC, SMART, SMART2 | ||
333LM, 360LM, 362LM, 363LM | ||
TE01, TE02, TE04 | ||
062170/4333EBD, 062171, 4333A, 062162, PTX4 059120, PTX4 059116 | ||
BANDY COPY | ||
DHS433-1, DHS433-2, DHS433-4, Version Dip Switch, DHS 433.92, DHS 433.92 (7733) dip switch | ||
LOT1W, LOTX1W, LOT2W, LOTX2W, LOT4W, LOTX4W, LOT2WMS, TO GO2WP, TO GO2WK, TO GO4WP, TO GO4WK | ||
BEZAP, HIT | ||
SA 434-1E, SA 434-1MINI, SA 434-2E, SA 434-2MINI, SA 434-2MIDI, SA 434-3E, SA 434-4E | ||
CSP1, CSP2, CSP4 | ||
100400, 100550, 100601 MICROMARK MM23164, 100951, 100955, 104505 | ||
S425, S429-1 (433 mhz), S429-2 (433 mhz), S429-4 (433 mhz), S429-M (433 mhz) | ||
MA TX1, MA TX2, MA TX3 | ||
UBEI x1 SL1, UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET 61A | ||
TOUS MODELES sauf rolling code | ||
RJW/1E, RJW/2E, RJW/4E, RJW/12E, MDW/1E, MDW/2E | ||
TMW, TSAW2N, TSAW4N, TCP3A, TRK4 (sans rolling code), TPW4 | ||
LR 2035 | ||
HSM2 (boutons jaunes), HSM4 (boutons jaunes) | ||
Tous modeles | ||
SETDS39433E2, SETDS39433E4 | ||
TM1 433 DS, TM2 433 DS, TML2 433 SLR, TML2 433 SLP, TM3 433 DS, TML4 433 SLR, TML4 433 SLP | ||
433 2M, ASTRO43-2, ASTRO43 2m, ASTRO43-4, ASTRO433-2, ASTRO433-4 | ||
SETDS39433E2, SETDS39433E4 | ||
TAC 1, TAC 1K, TAC 2, TAC 2K, TAC 2KR, TAC 4, TAC 4K | ||
OPEN TMB 433, OPEN TMQ 433, OPEN OUT 2, OPEN OUT 4 | ||
MDW 2E | ||
POCKET 3750-1, POCKET 3750-2, POCKET 3750-4 | ||
IRIS, IRIS 9CH, ASTER2, ASTER 1000, ASTER 1001, GEMINI 9CH, VIRGO | ||
MIZARD 433-1, MIZARD 433-2, KING 433-2, STYLE COPY 2CH | ||
S10-433A1L00, S10-433A4L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000, S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00 | ||
GOL4C | ||
MPSTF2E grise, MPSTF2E jaune, MPSTF4E, HYPERPHONE, TS2DE, TS4DE | ||
SAW | ||
TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, ELBER TSAW1, ELBER TSAW2, ELBER TSAW3, ELBER TSAW4, RONDY TSAW1, RONDY TSAW2, RONDY TSAW3, TE2, HC6203, 6203 (bleue), 6203 (bleue,rouge ou transparent)) | ||
501, 502, 502 A, 504, 504 A | ||
LW433-1 (AM uniquement), LW433-2 (AM uniquement), LW433-4 (AM uniquement) | ||
LEB TMW | ||
ZEUS AZTR |
ALIZE EM2C, ALIZE EM4C | ||
TX 433 (1-2 ou 4 boutons) | ||
AEMX1, AEMX2, AEMX4, EUROPE AUTO ARMY2, EUROPE AUTO ARMY1, EUROPE AUTO ARMY4, MX1, MX2, MX4 | ||
T432, T432A, TOP432, TOP432NA, T434, T434A, TOP434A | ||
S476 TX2, S476 TX4 | ||
GENIUS 433 2, GENIUS 433 3, JA400 TM433, JA401 TM433 | ||
TCP3, CPS, JOLLY 4 | ||
HAPPY2, POPS2 | ||
433 1, 433 2, 433 4, GENIE, PUNTO S2, MIO TD4, DEA MIO TD2 | ||
ERTS92B, ERTS92T, ERTS97B, ERTS97T, ERTS20DB, ERTS20DQ, ERTS476D, ERTS476Q, TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 | ||
S10 1, S10 2, SAW1, SAW2 | ||
CLASSIC, SMART, SMART2 | ||
333LM, 360LM, 362LM, 363LM | ||
TE01, TE02, TE04 | ||
062170/4333EBD, 062171, 4333A, 062162, PTX4 059120, PTX4 059116 | ||
BANDY COPY | ||
DHS433-1, DHS433-2, DHS433-4, Version Dip Switch, DHS 433.92, DHS 433.92 (7733) dip switch | ||
LOT1W, LOTX1W, LOT2W, LOTX2W, LOT4W, LOTX4W, LOT2WMS, TO GO2WP, TO GO2WK, TO GO4WP, TO GO4WK | ||
BEZAP, HIT | ||
SA 434-1E, SA 434-1MINI, SA 434-2E, SA 434-2MINI, SA 434-2MIDI, SA 434-3E, SA 434-4E | ||
CSP1, CSP2, CSP4 | ||
100400, 100550, 100601 MICROMARK MM23164, 100951, 100955, 104505 | ||
S425, S429-1 (433 mhz), S429-2 (433 mhz), S429-4 (433 mhz), S429-M (433 mhz) | ||
MA TX1, MA TX2, MA TX3 | ||
UBEI x1 SL1, UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET 61A | ||
TOUS MODELES sauf rolling code | ||
RJW/1E, RJW/2E, RJW/4E, RJW/12E, MDW/1E, MDW/2E | ||
TMW, TSAW2N, TSAW4N, TCP3A, TRK4 (sans rolling code), TPW4 | ||
LR 2035 | ||
HSM2 (boutons jaunes), HSM4 (boutons jaunes) | ||
Tous modeles | ||
SETDS39433E2, SETDS39433E4 | ||
TM1 433 DS, TM2 433 DS, TML2 433 SLR, TML2 433 SLP, TM3 433 DS, TML4 433 SLR, TML4 433 SLP | ||
433 2M, ASTRO43-2, ASTRO43 2m, ASTRO43-4, ASTRO433-2, ASTRO433-4 | ||
SETDS39433E2, SETDS39433E4 | ||
TAC 1, TAC 1K, TAC 2, TAC 2K, TAC 2KR, TAC 4, TAC 4K | ||
OPEN TMB 433, OPEN TMQ 433, OPEN OUT 2, OPEN OUT 4 | ||
MDW 2E | ||
POCKET 3750-1, POCKET 3750-2, POCKET 3750-4 | ||
IRIS, IRIS 9CH, ASTER2, ASTER 1000, ASTER 1001, GEMINI 9CH, VIRGO | ||
MIZARD 433-1, MIZARD 433-2, KING 433-2, STYLE COPY 2CH | ||
S10-433A1L00, S10-433A4L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000, S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00 | ||
GOL4C | ||
MPSTF2E grise, MPSTF2E jaune, MPSTF4E, HYPERPHONE, TS2DE, TS4DE | ||
SAW | ||
TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, ELBER TSAW1, ELBER TSAW2, ELBER TSAW3, ELBER TSAW4, RONDY TSAW1, RONDY TSAW2, RONDY TSAW3, TE2, HC6203, 6203 (bleue), 6203 (bleue,rouge ou transparent)) | ||
501, 502, 502 A, 504, 504 A | ||
LW433-1 (AM uniquement), LW433-2 (AM uniquement), LW433-4 (AM uniquement) | ||
LEB TMW | ||
ZEUS AZTR |